Pays et territoires certifiés exempts de paludisme par l'OMS
Certification de l'élimination du paludisme, 1955-2025
Les pays qui sont parvenu à interrompre la transmission des cas de paludisme indigène depuis au moins 3 années consécutives peuvent soumettre une demande officielle auprès de l'OMS pour obtenir le statut exempt de paludisme.
| Pays/territoire | Pays certifiés exempts de paludisme a, b, c, d, e | Pays dans lesquels le paludisme n'a jamais existé ou dont il a disparu sans mesures spécifiques f | 
| Afrique | ||
| Algérie | 2019 | |
| Cabo Verde | 2024 | |
| Lesotho | 2012 | |
| Maurice | 1973 | |
| Seychelles | 2012 | |
| Méditerranée orientale | ||
| Bahreïn | 2012 | |
| Egypte | 2024 | |
| Émirats arabes unis | 2007 | |
| Jordanie | 2012 | |
| Koweït | 1963 | |
| Liban | 2012 | |
| Libye | 2012 | |
| Maroc | 2010 | |
| Qatar | 2012 | |
| Tunisie | 2012 | |
| Europe | ||
| Albanie | 2012 | |
| Allemagne | 1964 | |
| Andorre | 2012 | |
| Arménie | 2011 | |
| Autriche | 1963 | |
| Azerbaïdjan | 2023 | |
| Bélarus | 2012 | |
| Belgique | 1963 | |
| Bosnie-Herzégovine | 1973 | |
| Bulgarie | 1965 | |
| Chypre | 1967 | |
| Croatie | 1973 | |
| Danemark | 1963 | |
| Espagne | 1964 | |
| Estonie | 2012 | |
| Fédération de Russie | 2012 | |
| Finlande | 1963 | |
| France (Métropolitaine) | 2012 | |
| La Réunion (France) | 1979 | |
| Georgie | 2025 | |
| Grèce | 2012 | |
| Hongrie | 1964 | |
| Irlande | 1963 | |
| Islande | 1963 | |
| Israël | 2012 | |
| Italie | 1970 | |
| Kazakhstan | 2012 | |
| Kirghizstan | 2016 | |
| Lettonie | 2012 | |
| Lituanie | 2012 | |
| Luxembourg | 2012 | |
| Macédoine du Nord | 1973 | |
| Malte | 1963 | |
| Monaco | 1963 | |
| Monténégro | 1973 | |
| Norvège | 1963 | |
| Ouzbékistan | 2018 | |
| Pays-Bas | 1970 | |
| Pologne | 1967 | |
| Portugal | 1973 | |
| République de Moldova | 2012 | |
| République tchèque | 1963 | |
| Roumanie | 1967 | |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1963 | |
| Saint-Marin | 1963 | |
| Serbie | 1973 | |
| Slovaquie | 1963 | |
| Slovénie | 1973 | |
| Suède | 1963 | |
| Suisse | 1963 | |
| Tadjikistan | 2023 | |
| Turkménistan | 2010 | |
| Ukraine | 2012 | |
| Amériques | ||
| Antigua-et-Barbuda | 2012 | |
| Argentine | 2019 | |
| Bahamas | 2012 | |
| Barbade | 1968 | |
| Bélize | 2023 | |
| Canada | 1965 | |
| Chili | 1968 | |
| Cuba | 1973 | |
| Dominique | 1966 | |
| El Salvador | 2021 | |
| États-Unis d'Amérique | 1970 | |
| Grenade | 1962 | |
| Jamaïque | 1966 | |
| Paraguay | 2018 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2012 | |
| Sainte-Lucie | 1962 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 2012 | |
| Suriname | 2025 | |
| Trinité-et-Tobago | 1965 | |
| Uruguay | 2012 | |
| Asie du Sud Est | ||
| Maldives | 2015 | |
| Sri Lanka | 2016 | |
| Timor oriental | 2025 | |
| Pacifique occidental | ||
| Australie | 1981 | |
| Brunéi Darussalam | 1987 | |
| Chine | 2021 | |
| Fidji | 1963 | |
| Îles Cook | 1963 | |
| Îles Marshall | 1963 | |
| Japon | 2012 | |
| Kiribati | 2012 | |
| Micronésie (Etats fédérés de) | 1963 | |
| Mongolie | 1963 | |
| Nauru | 1963 | |
| Nioué | 1963 | |
| Nouvelle-Zélande | 1963 | |
| Palaos | 1963 | |
| Samoa | 1963 | |
| Singapour | 1982 | |
| Tonga | 1963 | |
| Tuvalu | 2012 | 
Dernière mise à jour: 15 juillet 2025