Países y territorios que han recibido la certificación de eliminación del paludismo
Certificación de la eliminación de la malaria, 1955-2025
Los países que han interrumpido con éxito la transmisión de casos autóctonos de malaria (o paludismo) durante al menos 3 años consecutivos pueden presentar una solicitud oficial a la OMS para obtener el estatus «libre de paludismo».
| País/territorio | Países certificados libres de malaria a, b, c, d, e | Países en los que la malaria nunca ha existido o ha desaparecido sin medidas específicas f | 
| África | ||
| Argelia | 2019 | |
| Cabo Verde | 2024 | |
| Lesotho | 2012 | |
| Mauricio | 1973 | |
| Seychelles | 2012 | |
| Mediterráneo Oriental | ||
| Bahrein | 2012 | |
| Egipto | 2024 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 2007 | |
| Jordania | 2012 | |
| Kuwait | 1963 | |
| Libano | 2012 | |
| Libia | 2012 | |
| Marruecos | 2010 | |
| Qatar | 2012 | |
| Túnez | 2012 | |
| Europa | ||
| Albania | 2012 | |
| Allemania | 1964 | |
| Andorra | 2012 | |
| Armenia | 2011 | |
| Austria | 1963 | |
| Azerbaiyán | 2023 | |
| Belarús | 2012 | |
| Bélgica | 1963 | |
| Bosnia y Herzegovina | 1973 | |
| Bulgaria | 1965 | |
| Chypre | 1967 | |
| Croacia | 1973 | |
| Dinamarca | 1963 | |
| España | 1964 | |
| Estonia | 2012 | |
| Federación de Rusia | 2012 | |
| Finlandia | 1963 | |
| Francia (Metropolitana) | 2012 | |
| Reunión (Francia) | 1979 | |
| Georgia | 2025 | |
| Grecia | 2012 | |
| Hungría | 1964 | |
| Irlanda | 1963 | |
| Islandia | 1963 | |
| Israel | 2012 | |
| Italia | 1970 | |
| Kazajstán | 2012 | |
| Kirguistán | 2016 | |
| Letonia | 2012 | |
| Lituania | 2012 | |
| Luxemburgo | 2012 | |
| Macedonia del Norte | 1973 | |
| Malta | 1963 | |
| Mónaco | 1963 | |
| Montenegro | 1973 | |
| Noruega | 1963 | |
| Ouzbékistan | 2018 | |
| Países Bajos | 1970 | |
| Polonia | 1967 | |
| Portugal | 1973 | |
| República de Moldova | 2012 | |
| Chequia | 1963 | |
| Rumania | 1967 | |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 1963 | |
| San Marino | 1963 | |
| Serbia | 1973 | |
| Eslovaquia | 1963 | |
| Eslovenia | 1973 | |
| Suecia | 1963 | |
| Suiza | 1963 | |
| Tayikistán | 2023 | |
| Turkmenistán | 2010 | |
| Ucrania | 2012 | |
| Américas | ||
| Antigua y Barbuda | 2012 | |
| Argentina | 2019 | |
| Bahamas | 2012 | |
| Barbados | 1968 | |
| Belice | 2023 | |
| Canadá | 1965 | |
| Chile | 1968 | |
| Cuba | 1973 | |
| Dominica | 1966 | |
| El Salvador | 2021 | |
| Estados Unidos de América | 1970 | |
| Granada | 1962 | |
| Jamaica | 1966 | |
| Paraguay | 2018 | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2012 | |
| Santa Lucía | 1962 | |
| San Vicente y las Granadinas | 2012 | |
| Suriname | 2025 | |
| Trinité-et-Tobago | 1965 | |
| Uruguay | 2012 | |
| Sudeste Asiático | ||
| Maldives | 2015 | |
| Sri Lanka | 2016 | |
| Timor Oriental | 2025 | |
| Pacífico Occidental | ||
| Australia | 1981 | |
| Brunei Darussalam | 1987 | |
| China | 2021 | |
| Fiji | 1963 | |
| Islas Cook | 1963 | |
| Islas Marshall | 1963 | |
| Japón | 2012 | |
| Kiribati | 2012 | |
| Micronesia (Estados Federados de) | 1963 | |
| Mongolia | 1963 | |
| Nauru | 1963 | |
| Niue | 1963 | |
| Nueva Zelandia | 1963 | |
| Palau | 1963 | |
| Samoa | 1963 | |
| Singapur | 1982 | |
| Tonga | 1963 | |
| Tuvalu | 2012 | 
Última actualización: 15 de julio 2025